| 课程名称 | 开课学年 | 课程总学时 | 选课人数 | 课程性质 |
|---|---|---|---|---|
| 工程制图 | 2025 | 64 | 91 | 专业必修 |
| 工程制图 | 2025 | 64 | 59 | 专业必修 |
| 工程制图 | 2024 | 64 | 52 | 专业必修 |
| 工程制图 | 2024 | 64 | 59 | 专业必修 |
| 工程制图 | 2024 | 64 | 87 | 专业必修 |
| 工程制图 | 2023 | 64 | 79 | 专业必修 |
| 工程制图 | 2023 | 64 | 85 | 专业必修 |
| 化工制图 | 2023 | 32 | 3 | 专业选修 |
| 化工制图 | 2023 | 32 | 74 | 专业必修 |
| 化工制图 | 2023 | 32 | 56 | 专业必修 |
| 工程制图 | 2022 | 64 | 80 | 专业必修 |
| 工程制图 | 2022 | 64 | 83 | 专业必修 |
| 化工制图 | 2022 | 32 | 54 | 专业必修 |
| 化工制图 | 2022 | 32 | 公共基础选修 | |
| 工程制图 | 2021 | 48 | 117 | 公共基础必修 |
| 工程制图 | 2021 | 48 | 100 | 公共基础必修 |
| 工程制图 | 2020 | 48 | 100 | 公共基础必修 |
| 工程制图 | 2020 | 48 | 120 | 公共基础必修 |
