| 课程名称 | 开课学年 | 课程总学时 | 选课人数 | 课程性质 |
|---|---|---|---|---|
| 文字版面设计 | 2025 | 32 | 专业选修 | |
| 文献查阅 | 2025 | 16 | 90 | 专业选修 |
| 设计心理学 | 2025 | 40 | 50 | 专业必修 |
| 文字版面设计 | 2024 | 32 | 87 | 专业选修 |
| 设计心理学 | 2024 | 40 | 49 | 专业必修 |
| 文献查阅 | 2024 | 16 | 87 | 专业选修 |
| 设计心理学 | 2023 | 40 | 48 | 专业必修 |
| 文献查阅 | 2023 | 16 | 44 | 专业选修 |
| 文字版面设计 | 2023 | 32 | 86 | 专业选修 |
| 设计心理学 | 2022 | 40 | 47 | 专业必修 |
| 文献查阅 | 2022 | 16 | 79 | 专业选修 |
| 文字版面设计 | 2022 | 32 | 81 | 专业选修 |
| 文字版面设计 | 2021 | 32 | 81 | 专业选修 |
| 文献查阅 | 2021 | 16 | 31 | 专业选修 |
| 设计心理学 | 2021 | 40 | 47 | 专业必修 |
| 工业设计心理学 | 2020 | 32 | 47 | 专业选修 |
| 文字版面设计 | 2020 | 32 | 80 | 专业选修 |
