| 课程名称 | 开课学年 | 课程总学时 | 选课人数 | 课程性质 |
|---|---|---|---|---|
| 计算机辅助造型设计 | 2025 | 48 | 专业必修 | |
| 产品设计(Ⅰ) | 2025 | 48 | 69 | 专业必修 |
| 计算机辅助造型设计 | 2024 | 48 | 68 | 专业必修 |
| 产品设计(Ⅰ) | 2023 | 48 | 79 | 专业必修 |
| 计算机辅助造型设计 | 2023 | 48 | 79 | 专业必修 |
| 计算机辅助造型设计 | 2022 | 48 | 62 | 专业必修 |
| 产品设计(Ⅰ) | 2022 | 48 | 62 | 专业必修 |
| 产品设计(Ⅰ) | 2022 | 48 | 46 | 专业必修 |
| 计算机辅助造型设计 | 2021 | 48 | 47 | 专业必修 |
| 产品设计(Ⅰ) | 2021 | 48 | 52 | 专业必修 |
| 造型设计基础 | 2021 | 48 | 48 | 专业必修 |
| 应用软件实践 | 2020 | +1 | 41 | 实践环节必修 |
| 计算机辅助造型设计 | 2020 | 48 | 49 | 专业必修 |
| 产品设计(Ⅰ) | 2020 | 48 | 44 | 专业必修 |
| 产品设计(Ⅰ) | 2020 | 48 | 43 | 专业选修 |
| 造型设计基础 | 2020 | 48 | 85 | 专业必修 |
