张嵬头像

张嵬

讲师

研究方向:体育教育训练学

教师

学历:大学本科毕业

  • 部门: 文法学院
  • ORCID:
  • DBLP:

10 访问

  • 电子邮箱: zhangwei@mail.buct.edu.cn
  • 办公地址:

个人简介

教育经历

入学时间 毕业时间 学位授予单位 学历
1997-09-01 2001-07-01 北京体育大学 大学本科毕业

工作经历

起始年月 截止年月 所在单位名称
2001-07-01 至今 北京化工大学

社会职务

社会活动

研究领域

本科生课程

课程名称 开课学年 课程总学时 选课人数 课程性质
体育(Ⅰ) 2023 32 2 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2023 32 31 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2023 32 31 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2023 32 33 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2023 32 30 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2023 32 32 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2023 32 33 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2023 32 26 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2023 32 26 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2023 32 26 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2023 32 32 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2023 32 31 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2023 32 33 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2023 32 30 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2023 32 30 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2023 32 33 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2023 32 3 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2023 32 31 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2023 32 29 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2023 32 31 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2022 32 30 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2022 32 18 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2022 32 20 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2022 32 31 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2022 32 31 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2022 32 34 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2022 32 32 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2022 32 32 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2022 32 4 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2022 32 33 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2022 32 32 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2022 32 5 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2022 32 33 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2022 32 30 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2022 32 33 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2022 32 31 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2022 32 31 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2022 32 34 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2022 32 31 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2022 32 31 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2021 32 31 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2021 32 31 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2021 32 3 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2021 32 31 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2021 32 37 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2021 32 29 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2021 32 31 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2021 32 36 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2021 32 34 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2021 32 30 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2021 32 29 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2021 32 30 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2021 32 32 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2021 32 30 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2021 32 33 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2021 32 29 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2021 32 23 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2021 32 30 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2021 32 29 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2021 32 30 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2020 32 13 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2020 32 32 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2020 32 28 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2020 32 30 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2020 32 28 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2020 32 29 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2020 32 34 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2020 32 30 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2020 32 31 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2020 32 34 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2020 32 28 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2020 32 30 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2020 32 33 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2020 32 29 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2020 32 16 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2020 32 13 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2020 32 29 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2020 32 28 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2020 32 28 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2020 32 33 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2019 32 31 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2019 32 32 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2019 32 31 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2019 32 31 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2019 32 17 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2019 32 33 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2019 32 31 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2019 32 33 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2019 32 30 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2019 32 32 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2019 32 25 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2019 32 31 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2019 32 31 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2019 32 34 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2019 32 33 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2019 32 32 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2019 32 32 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2019 32 33 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2019 32 21 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2019 32 28 公共基础必修

研究生课程

校级项目

纵向项目

横向项目

论文信息

[+][-]代表性论文
[+][-] 2030年
[+][-] 2029年
[+][-] 2028年
[+][-] 2027年
[+][-] 2026年
[+][-] 2025年
[+][-] 2024年
[+][-] 2023年
[+][-]2023年之前

软件著作

专利

荣誉及奖励

招生信息