赵梅玲头像

赵梅玲

见习副教授

研究方向:

学历:博士研究生毕业

  • 部门: 文法学院
  • ORCID:
  • DBLP:

10 访问

  • 电子邮箱: 2023500006@mail.buct.edu.cn
  • 办公地址:

个人简介

教育经历

入学时间 毕业时间 学位授予单位 学历
2018-09-01 2022-12-14 首都体育学院 博士研究生毕业
2015-09-01 2018-07-01 首都体育学院 硕士研究生毕业
2011-09-01 2015-07-01 安阳师范学院 大学本科毕业

工作经历

社会职务

社会活动

研究领域

运动与健康促进


本科生课程

课程名称 开课学年 课程总学时 选课人数 课程性质
体育(Ⅱ) 2023 32 29 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2023 32 31 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2023 32 33 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2023 32 33 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2023 32 29 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2023 32 32 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2023 32 32 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2023 32 30 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2023 32 32 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2023 32 32 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2023 32 32 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2023 32 32 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2023 32 31 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2023 32 33 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2023 32 33 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2023 32 30 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2023 32 31 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2023 32 31 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2022 32 32 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2022 32 30 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2022 32 24 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2022 32 33 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2022 32 21 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2022 32 26 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2022 32 32 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2022 32 30 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2022 32 31 公共基础必修

研究生课程

校级项目

纵向项目

横向项目

论文信息

[+][-]代表性论文
[+][-] 2030年
[+][-] 2029年
[+][-] 2028年
[+][-] 2027年
[+][-] 2026年
[+][-] 2025年
[+][-] 2024年
[+][-] 2023年
[+][-]2023年之前

软件著作

专利

荣誉及奖励

招生信息