皮利忠头像

皮利忠

副教授

研究方向:运动训练与教学

体育部副主任

学历:硕士研究生毕业

  • 部门: 文法学院
  • ORCID:
  • DBLP:

10 访问

  • 电子邮箱: pilz@mail.buct.edu.cn
  • 办公地址: 体育馆101

个人简介

教育经历

入学时间 毕业时间 学位授予单位 学历
2009-09-18 2011-06-18 北京体育大学 硕士研究生毕业
1991-09-01 1995-07-01 北京体育大学 大学本科毕业

工作经历

起始年月 截止年月 所在单位名称
1995-08-01 至今 北京化工大学

社会职务

社会活动

研究领域

本科生课程

课程名称 开课学年 课程总学时 选课人数 课程性质
体育(Ⅰ) 2023 32 30 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2023 32 31 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2023 32 33 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2023 32 30 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2023 32 31 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2023 32 33 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2023 32 28 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2023 32 33 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2023 32 31 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2023 32 8 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2023 32 29 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2023 32 30 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2023 32 29 公共基础必修
羽毛球 2023 32 30 专业选修
体育(上) 2023 32 29 必修
羽毛球 2023 24 60 素质教育课程
轮滑技巧 2023 24 54 素质教育课程
体育(下) 2023 32 28 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2023 32 26 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2023 32 29 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2023 32 31 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2023 32 32 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2023 32 31 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2023 32 30 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2023 32 32 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2023 32 31 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2023 32 30 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2023 32 24 公共基础必修
体育(上) 2022 32 31 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2022 32 31 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2022 32 30 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2022 32 31 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2022 32 31 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2022 32 31 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2022 32 31 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2022 32 31 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2022 32 33 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2022 32 30 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2022 32 35 公共基础必修
羽毛球 2022 24 60 素质教育课程
轮滑技巧 2022 24 74 素质教育课程
体育(下) 2022 32 30 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2022 32 31 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2022 32 32 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2022 32 30 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2022 32 32 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2022 32 33 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2022 32 29 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2022 32 32 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2022 32 32 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2022 32 33 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2022 32 29 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2022 32 32 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2022 32 32 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2022 32 33 公共基础必修
羽毛球 2021 24 58 素质教育课程
轮滑技巧 2021 24 84 素质教育课程
轮滑 2021 32 35 专业选修
体育(下) 2021 32 23 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2021 32 30 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2021 32 30 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2021 32 29 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2021 32 30 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2021 32 30 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2021 32 31 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2021 32 30 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2021 32 31 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2021 32 32 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2021 32 21 公共基础必修
羽毛球 2021 32 27 专业选修
体育(上) 2021 32 23 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2021 32 32 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2021 32 30 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2021 32 30 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2021 32 30 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2021 32 29 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2021 32 31 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2021 32 20 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2021 32 19 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2021 32 34 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2021 32 32 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2021 32 30 公共基础必修
羽毛球 2020 24 36 素质教育课程
轮滑 2020 32 33 专业选修
体育(下) 2020 32 26 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2020 32 31 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2020 32 31 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2020 32 30 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2020 32 30 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2020 32 30 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2020 32 28 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2020 32 29 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2020 32 30 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2020 32 29 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2020 32 19 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2020 32 27 公共基础必修
羽毛球 2020 32 40 专业选修
体育(上) 2020 32 26 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2020 32 33 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2020 32 29 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2020 32 27 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2020 32 28 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2020 32 30 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2020 32 32 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2020 32 29 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2020 32 29 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2020 32 29 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2020 32 27 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2020 32 49 公共基础必修
轮滑 2019 32 28 专业选修
体育(下) 2019 32 25 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2019 32 34 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2019 32 31 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2019 32 32 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2019 32 33 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2019 32 32 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2019 32 32 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2019 32 33 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2019 32 32 公共基础必修
体育(Ⅱ) 2019 32 31 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2019 32 14 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2019 32 2 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2019 32 33 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2019 32 33 公共基础必修
羽毛球 2019 32 40 专业选修
体育(Ⅲ) 2019 32 34 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2019 32 31 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2019 32 33 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2019 32 32 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2019 32 33 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2019 32 35 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2019 32 31 公共基础必修
体育(Ⅰ) 2019 32 32 公共基础必修
体育(上) 2019 32 24 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2019 32 22 公共基础必修
体育(Ⅳ) 2019 32 14 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2019 32 33 公共基础必修
体育(Ⅲ) 2019 32 34 公共基础必修

研究生课程

校级项目

纵向项目

横向项目

论文信息

[+][-]代表性论文
  • 1. DOI 皮利忠,安贺意,田春花
    基于层次分析法的北京普通高校高水平运动队教练员执教能力影响因素研究[期刊论文],北京化工大学社会科学版,2015-06-01
[+][-] 2030年
  • 1. DOI 皮利忠,安贺意,田春花
    基于层次分析法的北京普通高校高水平运动队教练员执教能力影响因素研究[期刊论文],北京化工大学社会科学版,2015-06-01
[+][-] 2029年
  • 1. DOI 皮利忠,安贺意,田春花
    基于层次分析法的北京普通高校高水平运动队教练员执教能力影响因素研究[期刊论文],北京化工大学社会科学版,2015-06-01
[+][-] 2028年
  • 1. DOI 皮利忠,安贺意,田春花
    基于层次分析法的北京普通高校高水平运动队教练员执教能力影响因素研究[期刊论文],北京化工大学社会科学版,2015-06-01
[+][-] 2027年
  • 1. DOI 皮利忠,安贺意,田春花
    基于层次分析法的北京普通高校高水平运动队教练员执教能力影响因素研究[期刊论文],北京化工大学社会科学版,2015-06-01
[+][-] 2026年
  • 1. DOI 皮利忠,安贺意,田春花
    基于层次分析法的北京普通高校高水平运动队教练员执教能力影响因素研究[期刊论文],北京化工大学社会科学版,2015-06-01
[+][-] 2025年
  • 1. DOI 皮利忠,安贺意,田春花
    基于层次分析法的北京普通高校高水平运动队教练员执教能力影响因素研究[期刊论文],北京化工大学社会科学版,2015-06-01
[+][-] 2024年
  • 1. DOI 皮利忠,安贺意,田春花
    基于层次分析法的北京普通高校高水平运动队教练员执教能力影响因素研究[期刊论文],北京化工大学社会科学版,2015-06-01
[+][-] 2023年
  • 1. DOI 皮利忠,安贺意,田春花
    基于层次分析法的北京普通高校高水平运动队教练员执教能力影响因素研究[期刊论文],北京化工大学社会科学版,2015-06-01
[+][-]2023年之前
  • 1. DOI 皮利忠,安贺意,田春花
    基于层次分析法的北京普通高校高水平运动队教练员执教能力影响因素研究[期刊论文],北京化工大学社会科学版,2015-06-01

软件著作

专利

荣誉及奖励

招生信息